AHORA ES POSIBLE RETIRAR AGUA SIN RENUNCIAR AL FILTRO PRENSA.
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN Y COMPROMETIDA CON LA INNOVACIÓN, FILPAR DESARROLLÓ EL FILTRO PRENSA DESHIDRATADOR, COMBINANDO LAS TECNOLOGÍAS DE FILTRACIÓN DE IMPUREZAS SÓLIDAS POR PRENSA Y LA DESHIDRATACIÓN DEL ACEITE DIÉSEL EN UN SOLO EQUIPO. COMPUESTO POR MOTOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, BOMBA DE ENGRANAJE, RESERVORIO VERTICAL DE COMBUSTIBLE, CAJA, PRENSA DE FIBRA DE VIDRIO, PRENSA DE HIERRO FUNDIDO, SISTEMA “BY-PASS” DE DESVÍO MOMENTÁNEO DE FLUJO, ELECTROBÓYA CERTIFICADA PARA CONTROL DEL NIVEL DEL RESERVORIO Y CAJA DE COMANDO CERTIFICADA EN ALUMINIO. CUMPLE TOTALMENTE CON LA PORTARIA 115 DEL 21 DE MARZO DE 2022 DEL INMETRO SEGÚN EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FILPAR: LMP 23.0532X
TABLA CON CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO PRENSA DESHIDRATADOR
| Característica | FP 4800W | FP 6000W | FP 9000W | FP900 DW | FP11000W | FP11000DW | FP14000W | FP14000DW | FP22000W | FP22000DW | FP30000W | FP 30000DW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal | 4800 L/H | 6000 L/H | 9000 L/H | 9000 L/H | 11000 L/H | 11000 L/H | 14000 L/H | 14000 L/H | 22000 L/H | 22000 L/H | 30000 L/H | 30000 L/H | 
| Material | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | Acero Carbono | 
| Retorno | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | Gravedad | 
| Cantidad de Placas | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 70 | 70 | 80 | 80 | 
| Reservorio W (b) | 250L | 250L | 250L | 250L | 250L | 250L | 250L | 250L | 250L | 250L | 250L | 250L | 
| Reservorio Total | 500L | 500L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 
| Motor | 1CV | 1CV | 3CV | 3CV | 3CV | 3CV | 5CV | 5CV | 7,5CV | 7,5CV | 12,5CV | 12,5CV | 
| Bomba | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ½“ | 1 ½“ | 2” | 2” | 2,5″ | 2,5″ | 3″ | 3″ | 
| Cartón | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 7×7, 4 agujeros | 
| Tubería | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 2” | 2” | 2,5″ | 2,5″ | 3″ | 3″ | 
| Garantía | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 02 Años | 

 
				



